3. LKS Nieciecza 20 41 12 5 3 34-15 7 2 1 23-8 5 3 2 11-7
4. Puszcza Niepołomice 20 40 12 4 4 38-17 8 1 1 23-4 4 3 3 15-13
5. Glinik/Karpatia Gorlice 20 34 10 4 6 30-25 5 2 3 18-10 5 2 3 12-15
6. MZKS Alwernia 20 31 9 4 7 25-22 8 1 1 19-8 1 3 6 6-14
7. MKS Trzebinia/Siersza 20 30 9 3 8 29-25 7 2 1 18-8 2 1 7 11-17 1 1 0 1 0 2-2
8. Bocheński KS 20 30 8 6 6 34-28 6 3 2 21-13 2 3 4 13-15 1 1 0 1 0 2-2
9. Garbarnia Kraków 20 29 9 2 9 34-23 6 1 3 22-9 3 1 6 12-14
10. Płomień Jerzmanowice 20 27 8 3 9 26-27 5 2 3 17-13 3 1 6 9-14
11. Poprad Muszyna 19 24 6 6 7 23-25 4 4 1 16-11 2 2 6 7-14
12. Beskid Andrychów 20 21 6 3 11 17-42 5 3 2 11-7 1 0 9 6-35
13. Gościbia Sułkowice 20 20 4 8 8 22-22 2 5 3 11-8 2 3 5 11-14
14. Tuchovia Tuchów 20 18 4 6 10 16-26 4 3 3 12-6 0 3 7 4-20
15. Lubań Maniowy 20 15 3 6 11 17-24 1 4 4 9-11 2 2 7 8-13
16. Fablok Chrzanów
na tą chwile....
jak widze nazwy i wyobrażam sobie "stadiony" "wyjazdy" (np. 10 na mateczny na derby z Garbami...) itd. to mi już dosłownie wszystko opada
