Stal Rzeszow-Wierna Malogoszcz 2-3 92 minuta i gol dla Wiernej
Stal Sanok - AKS Busko Zdrój 1-3
Okocimski KS Brzesko - Wisła II Kraków 1-1
Hetman Zamość - Górnik Wieliczka 2-0
1.
Hutnik Kraków 13 27 8 3 2 18-10 5 1 0 12-4 3 2 2 6-6
2. Motor Lublin 12 26 8 2 2 20-8 4 1 0 12-3 4 1 2 8-5
3. Kolejarz Stróże 12 25 7 4 1 14-4 3 2 1 6-2 4 2 0 8-2
4. Korona II Kielce 12 22 6 4 2 21-12 3 2 1 10-5 3 2 1 11-7
5. Górnik Wieliczka 13 21 6 3 4 15-13 5 0 2 12-6 1 3 2 3-7
6. Stal Rzeszów 13 20 6 2 5 18-12 3 1 2 11-6 3 1 3 7-6
7. Orlęta Radzyń Podlaski 12 18 5 3 4 12-10 4 2 1 6-1 1 1 3 6-9
8. Sandecja Nowy Sącz 12 17 5 2 5 16-13 3 0 4 10-9 2 2 1 6-4
9. Okocimski KS Brzesko 13 16 4 4 5 14-15 2 4 0 7-2 2 0 5 7-13 1 3 1 0 0 3-0
10. Wierna Małogoszcz 13 16 4 4 5 11-16 1 4 1 4-5 3 0 4 7-11 1 0 0 0 1 0-3
11. Wisłoka Dębica 12 14 4 2 6 15-19 3 0 3 9-7 1 2 3 6-12
12. AKS Busko Zdrój 13 13 4 1 8 15-18 2 1 4 8-8 2 0 4 7-10
13. Wisła II Kraków 13 12 3 3 7 12-23 3 2 2 10-9 0 1 5 2-14 1 3 1 0 0 3-1
14. Avia Świdnik 13 12 2 6 5 7-12 1 3 3 5-7 1 3 2 2-5 1 0 0 0 1 1-3
15. Hetman Zamość 13 11 2 5 6 9-20 1 2 3 5-10 1 3 3 4-10
16. Stal Sanok 13 7 1 4 8 9-21 0 1 5 3-12 1 3 3 6-9
Piękny widok
